Spaceline · Linéaires LEDFabriqué en France
Suspension Spaceline pour plafond non démontable éclairage direct
Suspension LED pour plafond non démontable, éclairage direct. Section 61,6 × 83,5 mm, cordon d'alimentation de 2 m. Longueurs de 1128 à 2808 mm, diffuseur opalisant ou diffuseur microprismatique avec film opalisant, 3000 K ou 4000 K.
- 1 622 à 4 255 lmFlux
- jusqu’à 124 lm/WEfficacité
- 3000 K, 4000 KTempérature de couleur
- IRC 80 (90 en option)Rendu des couleurs
- L80B50 > 100 000 hDurée de vie
- 1 122 à 2 808 mm, ou au mmLongueur
- DALI-2, CasambiPilotage
- 5 ans, extensibleGarantie
- RéparablePièces détachées 10 ans
Caractéristiques
- IP20Protection
- Classe IClasse électrique
- RG0Risque photobiologique
- SDCM 3Tolérance chromatique
- SuspensionMontage
- Sur un cordon d'alimentation Lg 2mRaccordement
- 198-264 V ACTension d’entrée
- 61,6 × 83,5 mmSection
- RAL 9003, RAL 9005, autre sur demandeColoris

Options
Détection de présence et lumière du jour
- Autonome
- DALI-2 adressable
- Bluetooth Casambi
- Fonction voisinage
Pilotage
- Bluetooth Casambi
Qualité de lumière
- IRC 90
- Flux ajusté en usine
Disponibilité selon la configuration.
Configurations et LDT
Composer ma référence dans le configurateur| Référence | Longueur | Puissance | Flux | IRC | FP | THD | Fichiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ›123 | 1 128 mm | 15 W | 1 622 lmà 4000 K | 80 | 0,79 | 8,5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ›124 | 1 408 mm | 18 W | 2 127 lmà 4000 K | 80 | 0,84 | 7,6 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ›125 | 1 688 mm | 21 W | 2 553 lmà 4000 K | 80 | 0,88 | 7,1 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ›134 | 2 248 mm | 28 W | 3 404 lmà 4000 K | 80 | 0,92 | 6,1 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ›135 | 2 808 mm | 34 W | 4 255 lmà 4000 K | 80 | 0,94 | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Documentation
| Fiche technique, individuel | |
| Fiche technique, mis en ligne |
Créer un LDT sur mesureLongueur ou flux spécifique de la gamme Suspension Spaceline pour plafond non démontable éclairage direct
Optique
Température de couleur
Longueur catalogue (mm)
ou une longueur au millimètre ci-dessous
Répartition direct / indirect
Direct — %Indirect — %
Photométrie de référence : — choisie automatiquement, la plus proche de la longueur demandée.
Choisir une référence précise
Étude à plusieurs puissances ? Ajoutez une configuration, modifiez le flux ou la longueur, ajoutez la suivante… (jusqu’à 10) : vous recevez tous les fichiers en une seule demande.
Ma sélection
Aucune configuration ajoutée : le bouton ci-dessous envoie la configuration affichée.
Texte prescripteur
Luminaire LED, suspension pour plafond non démontable, éclairage direct, RADIAN Spaceline.
Section du corps 61,6 × 83,5 mm.
Matériaux : profil en aluminium extrudé, diffusant polycarbonate (PC).
Longueurs 1128, 1408, 1688, 2248 et 2808 mm.
Finition RAL 9003, RAL 9005.
Diffuseur opalisant ou diffuseur microprismatique avec film opalisant.
Flux de 1 519 à 4 255 lm, puissance de 14,7 à 34,2 W, efficacité du luminaire jusqu'à 124 lm/W.
Température de couleur 3000 K ou 4000 K, IRC ≥ 80, tolérance chromatique SDCM ≤ 3, durée de vie L80B50 > 100 000 h à 25 °C.
Classe I, IP20, RG0, résistance au fil incandescent 650 °C.
Conformité aux normes NF EN 60598, NF EN 55015 et NF EN 61547.
Alimentation 198–264 V AC, cordon d'alimentation de 2 m.
Taux de distorsion harmonique ≤ 9 %.
Drivers et platines LED remplaçables ; pièces détachées disponibles 10 ans ; garantie 5 ans.
Luminaire conçu et fabriqué en France.




