Pline · Linéaires LEDFabriqué en France
Encastré PLINE pour plafond non démontable éclairage direct
- 1 019 à 5 097 lmFlux
- jusqu’à 130 lm/WEfficacité
- 3000 K, 4000 KTempérature de couleur
- IRC 80 (90 en option)Rendu des couleurs
- L80B50 > 100 000 hDurée de vie
- 565 à 2 805 mm, ou au mmLongueur
- DALI-2, CasambiPilotage
- 5 ans, extensibleGarantie
- RéparablePièces détachées 10 ans
Caractéristiques
- IP 20Protection
- Classe IClasse électrique
- RG0Risque photobiologique
- SDCM 3Tolérance chromatique
- EncastréMontage
- Dans produit (repiquage possible)Raccordement
- 198-264 V ACTension d’entrée
- 94 × 29 mmSection
- RAL 9003, RAL 9005, autre sur demandeColoris

Options
Détection de présence et lumière du jour
- Autonome
- Fonction voisinage
Pilotage
- Bluetooth Casambi
Qualité de lumière
- IRC 90
Autres options
- Possibilité d'angle à droite
Disponibilité selon la configuration.
Configurations et LDT
Composer ma référence dans le configurateur| Référence | Longueur | Puissance | Flux | IRC | FP | THD | Fichiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ›353 | 565 mm | 9 W | 1 019 lmà 4000 K | 80 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ›343 | 1 125 mm | 17 W | 2 039 lmà 4000 K | 80 | 0,82 | 8 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ›357 | 1 405 mm | 20 W | 2 548 lmà 4000 K | 80 | 0,87 | 7,2 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ›345 | 1 685 mm | 24 W | 3 058 lmà 4000 K | 80 | 0,9 | 6,6 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ›347 | 2 245 mm | 32 W | 4 077 lmà 4000 K | 80 | 0,93 | 5,4 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ›349 | 2 805 mm | 39 W | 5 097 lmà 4000 K | 80 | 0,95 | 4,7 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Documentation
| Fiche technique, individuel | |
| Fiche technique, mis en ligne |
Créer un LDT sur mesureLongueur ou flux spécifique de la gamme Encastré PLINE pour plafond non démontable éclairage direct
Optique
Température de couleur
Appareillage
Longueur catalogue (mm)
ou une longueur au millimètre ci-dessous
Répartition direct / indirect
Direct — %Indirect — %
Photométrie de référence : — choisie automatiquement, la plus proche de la longueur demandée.
Choisir une référence précise
Étude à plusieurs puissances ? Ajoutez une configuration, modifiez le flux ou la longueur, ajoutez la suivante… (jusqu’à 10) : vous recevez tous les fichiers en une seule demande.
Ma sélection
Aucune configuration ajoutée : le bouton ci-dessous envoie la configuration affichée.
Texte prescripteur
Luminaire LED, encastré pour plafond non démontable, éclairage direct, RADIAN Pline.
Section du corps 94 × 29 mm.
Matériaux : profil en aluminium extrudé avec ailettes, diffusant polycarbonate (PC).
Longueurs 565, 1125, 1405, 1685, 2245 et 2805 mm.
Finition RAL 9003, RAL 9005.
Flux de 896 à 5 097 lm, puissance de 9,1 à 39,2 W, efficacité du luminaire jusqu'à 130 lm/W.
Température de couleur 3000 K ou 4000 K, IRC ≥ 80, tolérance chromatique SDCM ≤ 3, durée de vie L80B50 > 100 000 h à 25 °C.
Classe I, IP20, RG0, résistance au fil incandescent 650 °C.
Conformité aux normes NF EN 60598, NF EN 55015 et NF EN 61547.
Alimentation 198–264 V AC, raccordement dans le luminaire, repiquage possible.
Taux de distorsion harmonique ≤ 8 %.
Drivers et platines LED remplaçables ; pièces détachées disponibles 10 ans ; garantie 5 ans.
Luminaire conçu et fabriqué en France.




